
| Średnica wewnętrzna (mm): | 15 | 
| Średnica zewnętrzna (mm): | 42 | 
| Szerokość (mm): | 13 | 
| Tolerancja dla średnicy wewnętrznej (mm): | 0/-0,008 | 
| Tolerancja dla średnicy zewnętrznej (mm): | 0/-0,011 | 
| Tolerancja szerokości (mm): | 0/-0,12 | 
| Rzędy piłek: | jeden rząd | 
| Foka:otwarty | |
| Stal łożysk tocznych | |
| C | (Zwiększony prześwit wewnętrzny) 3 | 
| Arkusz blachy | |
| nie | |
| nie | |
| Stal łożysk tocznych | |
| nie | 
 
						 
						 
						