
| Średnica wewnętrzna (mm): | 10 |
| Średnica zewnętrzna (mm): | 35 |
| Szerokość (mm): | 11 |
| Tolerancja dla średnicy wewnętrznej (mm): | 0/-0,008 |
| Tolerancja dla średnicy zewnętrznej (mm): | /-0 0,011 |
| /- | 0 0,12 |
| Stal nierdzewna | |
| jeden rząd | |
| otwarty | |
| C | (Zwiększony prześwit wewnętrzny)3 |
| Stal nierdzewna | |
| nie | |
| nie | |
| Stal nierdzewna | |
| nie |