
| Średnica wewnętrzna (mm): | 45 |
| Średnica zewnętrzna (mm): | 85 |
| Szerokość (mm): | 19 |
| Tolerancja dla średnicy wewnętrznej (mm): | 0/-0,012 |
| Tolerancja dla średnicy zewnętrznej (mm): | /-0 0,015 |
| /- | 0 0,12 |
| Stal nierdzewna | |
| jeden rząd | |
| ZZ | |
| C | (Zwiększony prześwit wewnętrzny)3 |
| Stal nierdzewna | |
| nie | |
| nie | |
| Stal nierdzewna | |
| nie |