
| Średnica wewnętrzna (mm): | 45 |
| Średnica zewnętrzna (mm): | 85 |
| Szerokość (mm): | 19 |
| Tolerancja dla średnicy wewnętrznej (mm): | 0/-0,012 |
| Tolerancja dla średnicy zewnętrznej (mm): | /-0 0,015 |
| /- | 0 0,12 |
| jeden rząd | |
| RS | 2 |
| Stal łożysk tocznych | |
| C | (Zwiększony prześwit wewnętrzny)3 |
| Arkusz blachy | |
| nie | |
| nie | |
| Stal łożysk tocznych | |
| nie |