
| Średnica wewnętrzna (mm): | 45 | 
| Średnica zewnętrzna (mm): | 75 | 
| Szerokość (mm): | 16 | 
| Tolerancja dla średnicy wewnętrznej (mm): | 0/-0,012 | 
| Tolerancja dla średnicy zewnętrznej (mm): | 0/-0,013 | 
| Tolerancja szerokości (mm):/- | 0 0,12 | 
| jeden rząd | |
| ZZ | |
| Stal nierdzewna | |
| C(Zwiększony prześwit wewnętrzny) | 3 | 
| Stal nierdzewna | |
| nie | |
| nie | |
| Stal nierdzewna | |
| nie | 
 
						 
						 
						