| Średnica wewnętrzna (mm): | 130 | 
| Średnica zewnętrzna (mm): | 280 | 
| Szerokość łożyska (mm): | 98.75 | 
| Szerokość pierścienia zewnętrznego (mm): | 78 | 
| Szerokość pierścienia wewnętrznego (mm): | 93 | 
| Tolerancja dla średnicy wewnętrznej (mm): | 0/-0,025 | 
| Tolerancja dla średnicy zewnętrznej (mm): | 0/-0,035 | 
| Tolerancja szerokości łożyska (mm): | 0,35/-0,25 | 
| Tolerancja szerokości pierścienia zewnętrznego (mm): | 0/-0,25 | 
| Tolerancja szerokości pierścienia wewnętrznego (mm): | 0/-0,25 | 
| Materiał pierścienia: | Stal łożysk tocznych | 
| Foka: | otwartyMateriał klatki: | 
Stal łożysk tocznych
|  | Materiał elementu tocznego: | 
Stal łożysk tocznych
|  |  |