| Średnica wewnętrzna (mm): | 190 | 
| Średnica zewnętrzna (mm): | 340 | 
| Szerokość łożyska (mm): | 97 | 
| Szerokość pierścienia zewnętrznego (mm): | 75 | 
| Szerokość pierścienia wewnętrznego (mm): | 92 | 
| Tolerancja dla średnicy wewnętrznej (mm): | 0/-0,03 | 
| Tolerancja dla średnicy zewnętrznej (mm): | 0/-0,04 | 
| Tolerancja szerokości łożyska (mm): | 0,35/-0,25 | 
| Tolerancja szerokości pierścienia zewnętrznego (mm): | 0/-0,3 | 
| Tolerancja szerokości pierścienia wewnętrznego (mm): | 0/-0,3 | 
| Materiał pierścienia: | Stal łożysk tocznych | 
| Foka: | otwartyMateriał klatki: | 
Stal łożysk tocznych
|  | Materiał elementu tocznego: | 
Stal łożysk tocznych
|  |  |