| Średnica wewnętrzna (mm): | 90 | 
| Średnica zewnętrzna (mm): | 190 | 
| Szerokość łożyska (mm): | 46.5 | 
| Szerokość pierścienia zewnętrznego (mm): | 36 | 
| Szerokość pierścienia wewnętrznego (mm): | 43 | 
| Tolerancja dla średnicy wewnętrznej (mm): | 0/-0,02 | 
| Tolerancja dla średnicy zewnętrznej (mm): | 0/-0,03 | 
| Tolerancja szerokości łożyska (mm): | 0,2/-0,2 | 
| Tolerancja szerokości pierścienia zewnętrznego (mm): | 0/-0,2 | 
| Tolerancja szerokości pierścienia wewnętrznego (mm): | 0/-0,2 | 
| Materiał pierścienia: | Stal łożysk tocznych | 
| Foka: | otwarty | 
| Materiał klatki:Stal łożysk tocznych |  | 
Materiał elementu tocznego:
| Stal łożysk tocznych |  |