| Średnica wewnętrzna (mm): | 220 | 
| Średnica zewnętrzna (mm): | 400 | 
| Szerokość łożyska (mm): | 72 | 
| Szerokość pierścienia zewnętrznego (mm): | 54 | 
| Szerokość pierścienia wewnętrznego (mm): | 65 | 
| Tolerancja dla średnicy wewnętrznej (mm): | 0/-0,03 | 
| Tolerancja dla średnicy zewnętrznej (mm): | 0/-0,04 | 
| Tolerancja szerokości łożyska (mm): | 0,35/-0,25 | 
| Tolerancja szerokości pierścienia zewnętrznego (mm): | 0/-0,3 | 
| Tolerancja szerokości pierścienia wewnętrznego (mm): | 0/-0,3 | 
| Materiał pierścienia: | Stal łożysk tocznych | 
| Foka: | otwarty | 
| Materiał klatki: | Stal łożysk tocznychMateriał elementu tocznego: | 
Stal łożysk tocznych
|  |  |