Binnen-Ø (mm): | 190 |
Buiten-Ø (mm): | 290 |
Lagerbreedte (mm): | 64 |
Breedte Buitenring (mm): | 48 |
Breedte binnenring (mm): | 64 |
Tolerantie voor binnen-Ø (mm): | 0/-0,03 |
Tolerantie voor buiten-Ø (mm): | 0/-0,035 |
Tolerantie voor breedte van het lager (mm): | 0/-0,3 |
Tolerantie voor breedte buitenring (mm): | 0/-0,3 |
Tolerantie voor breedte binnenring (mm): | 0/-0,3 |
Ringmateriaal: | Wentellager staal |
Zegel: | open |
Kooi materiaal: | Wentellager staal|
Wentellager staal |